-dupa numărul de victime-
| Nr. Crt. | Data | Locaţia | Decese | Magnitudine (M) |
| 1 | 23-01-1556 | Shaanxi - China | 830000 | ~8 |
| 2 | 27-07-1976 | Tangshan - China | 255000 | 7,5 |
| 3 | 09-08-1138 | Aleppo - Siria | 230000 | ? |
| 4 | 26-12-2004 | Sumatra | 227898 | 9,1 |
| 5 | 12-01-2010 | Haiti | 222570 | 7 |
| 6 | 22-12-856 | Damghan - Iran | 200000 | ? |
| 7 | 16-12-1920 | Haiyuan, Ningxia - China | 200000 | 7,8 |
| 8 | 23-03-893 | Ardabil - Iran | 150000 | ? |
| 9 | 01-09-1923 | Kanto - Japonia | 142800 | 7,9 |
| 10 | 05-10-1948 | Ashgabat - Turkmenistan | 110000 | 7,3 |
| 11 | 27-09-1290 | Chihli - China | 100000 | ? |
| 12 | 12-05-2008 | est de Sichuan | 87587 | 7,9 |
| 13 | 08-10-2005 | Pakistan | 86000 | 7,6 |
| 14 | 11-1667 | Shemakha - Caucaz | 80000 | ? |
| 15 | 18-11-1727 | Tabriz - Iran | 77000 | ? |
| 16 | 28-12-1908 | Messina - Italia | 72000 | 7,2 |
| 17 | 31-05-1970 | Chimbote - Peru | 70000 | 7,9 |
| 18 | 01-11-1755 | Lisabona - Portugalia | 70000 | 8,7 |
| 19 | 11-01-1693 | Sicilia - Italia | 60000 | 7,5 |
| 20 | 1268 | Silicia – Asia Mică | 60000 | ? |
| 21 | 20-06-1990 | Vest de Iran | 4-50000 | 7,4 |
| 22 | 04-02-1783 | Calabria - Italia | 50000 | ? |
sursa: usgs.gov
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Postează un comentariu